TJM DevOps / SRE freelance
En 2026, le TJM médian d'un profil DevOps / SRE freelance en France est de 475 € par jour. La moitié des offres affichent entre 425 et 525 €. Ces chiffres portent sur 2 373 offres publiées en 12 mois.
Le TJM médian est stable sur un an. Le nombre d'offres a progressé de 9 % sur un an (2 373 contre 2 178).
Voir le graphique interactif Voir les missions DevOps / SRE ouvertes
Quel TJM selon l'expérience ?
Un profil junior affiche un TJM médian de 345 €, un profil expert 525 €.
| Niveau | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres |
|---|---|---|---|
| Junior | 345 € | 250 à 450 € | 18 |
| Confirmé | 435 € | 385 à 475 € | 435 |
| Senior | 475 € | 435 à 525 € | 992 |
| Expert | 525 € | 480 à 575 € | 262 |
Le TJM change-t-il selon le télétravail ou la région ?
En Île-de-France, le TJM médian est de 500 €, contre 430 € dans les autres régions.
| Télétravail | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres |
|---|---|---|---|
| Sur site | 465 € | 425 à 500 € | 134 |
| Hybride | 475 € | 425 à 525 € | 1 432 |
| 100 % télétravail | 465 € | 400 à 555 € | 38 |
| Lieu | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 500 € | 450 à 550 € | 1 129 |
| Autres régions | 430 € | 390 à 475 € | 635 |
Quelles spécialités dans ce profil ?
| Spécialité | TJM médian | Offres sur 12 mois | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|
| Multi-cloud | 475 € | 34 | 50 |
| AWS | 500 € | 129 | 134 |
| Azure | 475 € | 185 | 183 |
| GCP | 480 € | 100 | 106 |
| Kubernetes / OpenShift | 475 € | 141 | 87 |
Quelles compétences sont demandées avec ce profil ?
Part des offres qui citent chaque compétence, sur 12 mois.
- DevOps 34 %
- Kubernetes 30 %
- Terraform 27 %
- Ansible 23 %
- CI/CD 21 %
- Python 20 %
- Docker 14 %
- AWS Cloud 12 %
- Linux 11 %
- Azure 11 %
Comment le TJM a-t-il évolué sur 12 mois ?
Chaque mois est calculé sur les trois derniers mois d'offres, pour lisser les écarts.
| Mois | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres du mois |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 475 € | 425 à 525 € | 238 |
| Septembre 2026 | 475 € | 425 à 525 € | 184 |
| Août 2026 | 475 € | 425 à 540 € | 167 |
| Juillet 2026 | 475 € | 425 à 540 € | 221 |
| Juin 2026 | 475 € | 430 à 525 € | 214 |
| Mai 2026 | 475 € | 440 à 525 € | 83 |
| Avril 2026 | 475 € | 430 à 530 € | 123 |
| Mars 2026 | 475 € | 430 à 535 € | 222 |
| Février 2026 | 475 € | 425 à 535 € | 264 |
| Janvier 2026 | 475 € | 430 à 525 € | 251 |
| Décembre 2025 | 475 € | 435 à 525 € | 201 |
| Novembre 2025 | 475 € | 435 à 525 € | 205 |
D'où viennent ces chiffres ?
Des offres freelance IT publiées en France sur Free-Work, relevées chaque jour. Le TJM est celui affiché dans l'annonce, pas celui réellement facturé ; quand une offre donne une fourchette, son milieu est retenu. Une offre republiée par la même société sous 30 jours ne compte qu'une fois. La fourchette habituelle va du premier au troisième quartile : la moitié des offres s'y trouvent.
Autres profils : Infra & sécurité
- Système & réseau 450 €
- Cloud 525 €
- DevSecOps / AppSec 500 €
- Cybersécurité 525 €
- Pentest 515 €