TJM freelance IT par profil
En 2026, le TJM médian d'un freelance IT en France est de 475 € par jour, tous profils confondus, et la moitié des offres affichent entre 425 et 540 €. Ce tableau donne le TJM médian, la fourchette habituelle et le nombre d'offres de chaque métier et de chaque langage sur 12 mois, d'après 103 631 offres relevées depuis 2022.
Voir les graphiques interactifs Quels profils recrutent le plus Voir les missions ouvertes
Rôles
| Profil | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres sur 12 mois | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 450 € | 400 à 500 € | 7 374 | 7 270 |
| Tech Lead | 500 € | 450 à 550 € | 1 511 | 1 143 |
| Front-end | 450 € | 400 à 480 € | 1 053 | 1 247 |
| Back-end | 475 € | 410 à 500 € | 478 | 433 |
| Full-stack | 450 € | 400 à 480 € | 1 444 | 1 175 |
| Architecte | 550 € | 490 à 625 € | 2 844 | 2 680 |
| Chef de projet / PMO | 500 € | 450 à 575 € | 1 466 | 1 656 |
| Business Analyst / AMOA | 475 € | 430 à 530 € | 1 120 | 1 122 |
| SAP / ERP | 550 € | 485 à 655 € | 887 | 700 |
| QA / Test | 440 € | 380 à 475 € | 743 | 565 |
| Product | 500 € | 450 à 550 € | 530 | 787 |
Langages
| Profil | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres sur 12 mois | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|
| Python | 475 € | 420 à 510 € | 1 106 | 922 |
| JS / TS | 450 € | 400 à 485 € | 2 239 | 2 259 |
| Java / Kotlin | 450 € | 395 à 490 € | 2 019 | 2 077 |
| Go | 475 € | 410 à 525 € | 69 | 111 |
| Rust | 500 € | 475 à 525 € | 12 | 15 |
| .NET / C# | 475 € | 415 à 500 € | 1 083 | 957 |
| PHP | 445 € | 400 à 475 € | 271 | 324 |
| C / C++ / embarqué | 450 € | 405 à 500 € | 386 | 374 |
| Mobile | 450 € | 410 à 475 € | 362 | 375 |
Infra & sécurité
| Profil | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres sur 12 mois | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|
| DevOps / SRE | 475 € | 425 à 525 € | 2 373 | 2 178 |
| Système & réseau | 450 € | 395 à 500 € | 1 096 | 1 328 |
| Cloud | 525 € | 475 à 600 € | 521 | 394 |
| DevSecOps / AppSec | 500 € | 450 à 550 € | 315 | 209 |
| Cybersécurité | 525 € | 475 à 600 € | 1 754 | 1 860 |
| Pentest | 515 € | 465 à 560 € | 43 | 53 |
Data & IA
| Profil | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres sur 12 mois | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|
| Data Engineer | 475 € | 425 à 525 € | 1 294 | 1 072 |
| IA / Data Science | 495 € | 450 à 550 € | 674 | 413 |
| IA (autres métiers) | 500 € | 450 à 565 € | 1 045 | 345 |
| Data Analyst / BI | 475 € | 425 à 505 € | 857 | 808 |
| DBA | 490 € | 450 à 550 € | 466 | 432 |
D'où viennent ces chiffres ?
Des offres freelance IT publiées en France sur Free-Work, relevées chaque jour. Le TJM est celui affiché dans l'annonce, pas celui réellement facturé ; quand une offre donne une fourchette, son milieu est retenu. Une offre republiée par la même société sous 30 jours ne compte qu'une fois. La fourchette habituelle va du premier au troisième quartile : la moitié des offres s'y trouvent.