TJM ingénieur cloud freelance
En 2026, le TJM médian d'un profil ingénieur cloud freelance en France est de 525 € par jour. La moitié des offres affichent entre 475 et 600 €. Ces chiffres portent sur 521 offres publiées en 12 mois.
Le TJM médian a perdu 25 € sur un an (550 € un an plus tôt). Le nombre d'offres a progressé de 32 % sur un an (521 contre 394).
Voir le graphique interactif Voir les missions Cloud ouvertes
Quel TJM selon l'expérience ?
Un profil confirmé affiche un TJM médian de 475 €, un profil expert 550 €.
| Niveau | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres |
|---|---|---|---|
| Confirmé | 475 € | 450 à 525 € | 56 |
| Senior | 540 € | 475 à 600 € | 195 |
| Expert | 550 € | 475 à 640 € | 107 |
Le TJM change-t-il selon le télétravail ou la région ?
En Île-de-France, le TJM médian est de 545 €, contre 480 € dans les autres régions.
| Télétravail | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres |
|---|---|---|---|
| Sur site | 475 € | 450 à 530 € | 19 |
| Hybride | 525 € | 475 à 600 € | 305 |
| 100 % télétravail | 575 € | 490 à 625 € | 10 |
| Lieu | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 545 € | 475 à 615 € | 291 |
| Autres régions | 480 € | 460 à 550 € | 71 |
Quelles spécialités dans ce profil ?
| Spécialité | TJM médian | Offres sur 12 mois | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|
| Multi-cloud | 490 € | 25 | 25 |
| AWS | 510 € | 65 | 59 |
| Azure | 525 € | 103 | 69 |
| GCP | 525 € | 56 | 29 |
Quelles compétences sont demandées avec ce profil ?
Part des offres qui citent chaque compétence, sur 12 mois.
- Terraform 32 %
- Azure 31 %
- AWS Cloud 26 %
- Cloud 24 %
- Google Cloud Platform (GCP) 22 %
- Kubernetes 20 %
- CI/CD 12 %
- Architecture 11 %
- DevOps 11 %
- Python 9 %
Comment le TJM a-t-il évolué sur 12 mois ?
Chaque mois est calculé sur les trois derniers mois d'offres, pour lisser les écarts.
| Mois | TJM médian | Fourchette habituelle | Offres du mois |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 530 € | 475 à 600 € | 78 |
| Septembre 2026 | 530 € | 475 à 600 € | 33 |
| Août 2026 | 525 € | 475 à 615 € | 31 |
| Juillet 2026 | 540 € | 475 à 615 € | 49 |
| Juin 2026 | 540 € | 475 à 600 € | 36 |
| Mai 2026 | 525 € | 475 à 575 € | 22 |
| Avril 2026 | 525 € | 475 à 600 € | 23 |
| Mars 2026 | 520 € | 475 à 575 € | 42 |
| Février 2026 | 530 € | 475 à 600 € | 66 |
| Janvier 2026 | 520 € | 470 à 580 € | 45 |
| Décembre 2025 | 525 € | 475 à 605 € | 50 |
| Novembre 2025 | 525 € | 475 à 600 € | 46 |
D'où viennent ces chiffres ?
Des offres freelance IT publiées en France sur Free-Work, relevées chaque jour. Le TJM est celui affiché dans l'annonce, pas celui réellement facturé ; quand une offre donne une fourchette, son milieu est retenu. Une offre republiée par la même société sous 30 jours ne compte qu'une fois. La fourchette habituelle va du premier au troisième quartile : la moitié des offres s'y trouvent.
Autres profils : Infra & sécurité
- DevOps / SRE 475 €
- Système & réseau 450 €
- DevSecOps / AppSec 500 €
- Cybersécurité 525 €
- Pentest 515 €